匯豐晉信
- 2005年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 68/152 | 82/152 | 57/152 |
總量 | 246.25 | 30 | 14 |
-
手機查看【匯豐晉信】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 14 | 13.99 | 57/152 |
平均任職年限 | 3年又262天 | 3年又75天 | 27/152 |
最高任職年限 | 6年又14天(曹慶) | 16年又3天 | 42/152 |
團隊穩定性(一年內) | 0.39 | 0.54 | 126/152 |
區間新聘(一年內) | 6位 | 9.11位 | 80/152 |
區間離職(一年內) | 2位 | 5.45位 | 94/152 |
經理變動率(一年內) | 50 | 72.44 | 115/152 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 曹慶 | 2012-08-18 | 6年又14天 | 6年又14天 | 10 | 業績言論 |
2 | 是星濤 | 2016-02-20 | 3年又284天 | 3年又284天 | 5 | 業績言論 |
3 | 范力 | 2019-07-27 | 129天 | 129天 | 4 | 業績言論 |
4 | 程彧 | 2016-11-10 | 3年又25天 | 3年又25天 | 4 | 業績言論 |
5 | 李媛媛 | 2011-11-12 | 8年又25天 | 8年又25天 | 4 | 業績言論 |
6 | 郭敏 | 2015-05-23 | 4年又194天 | 4年又194天 | 4 | 業績言論 |
7 | 方磊 | 2012-08-01 | 7年又126天 | 7年又126天 | 4 | 業績言論 |
8 | 吳培文 | 2015-09-30 | 4年又64天 | 4年又64天 | 4 | 業績言論 |
9 | 丘棟榮 | 2014-09-16 | 3年又219天 | 3年又219天 | 4 | 業績言論 |
10 | 王品 | 2009-06-24 | 6年又306天 | 6年又306天 | 3 | 業績言論 |
11 | 陸彬 | 2019-05-18 | 198天 | 198天 | 3 | 業績言論 |
12 | 鄭屹 | 2013-04-27 | 3年又115天 | 3年又115天 | 3 | 業績言論 |
13 | 蔡若林 | 2016-01-30 | 3年又306天 | 3年又306天 | 3 | 業績言論 |
14 | 李羿 | 2013-12-21 | 2年又162天 | 2年又162天 | 3 | 業績言論 |
15 | 王春 | 2007-04-09 | 5年又86天 | 5年又86天 | 2 | 業績言論 |
16 | 侯玉琦 | 2010-12-11 | 8年又356天 | 8年又356天 | 2 | 業績言論 |
17 | 陳平 | 2015-07-25 | 4年又129天 | 4年又129天 | 2 | 業績言論 |
18 | 嚴瑾 | 2018-09-01 | 1年又93天 | 1年又93天 | 1 | 業績言論 |
19 | 李元博 | 2014-06-21 | 1年又32天 | 1年又32天 | 1 | 業績言論 |
20 | 劉淑生 | 2018-06-02 | 1年又183天 | 1年又183天 | 1 | 業績言論 |
21 | 方超 | 2015-09-19 | 3年又349天 | 3年又349天 | 1 | 業績言論 |
22 | 段煉煉 | 2014-09-16 | 1年又176天 | 1年又176天 | 1 | 業績言論 |
23 | 許廷全 | 2019-08-17 | 108天 | 108天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 匯豐晉信智造先鋒股票A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:51.81%
-
代表基金: 匯豐晉信中小盤股票本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:194.24%
-
代表基金: 匯豐晉信平穩增利債券A本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.33%
-
代表基金: 匯豐晉信中小盤股票本公司從業時間最長的經理,從業8年359天
熱門公司